18 agosto, 2025
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) publicó la Resolución de Superintendencia Nº 000235-2025/SUNAT, que reorganiza la fiscalización de los Principales Contribuyentes Nacionales.
En este sentido, la Resolución de Superintendencia Nº 000235-2025/SUNAT, que aborda una reestructuración crucial en la gestión de sus fiscalizaciones. Esta norma asigna a los contribuyentes de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales a las Divisiones de Auditoría I y II de las Gerencias de Fiscalización I y II. Esta medida, fundamentada en criterios como los sectores económicos y la complejidad de las operaciones, busca optimizar el control y la recaudación fiscal. La resolución, que incluye anexos detallando las empresas reasignadas por RUC y razón social, subraya una tendencia hacia la especialización en la fiscalización. Los profesionales del derecho laboral, contadores y gestores de recursos humanos deben estar atentos a esta nueva estructura para comprender las implicaciones que podría tener en los procesos de auditoría y compliance tributario de las empresas que representan, garantizando una adecuada preparación ante eventuales requerimientos de la administración tributaria.
Nota: Es importante destacar que los procedimientos de fiscalización ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta resolución continuarán su trámite con las divisiones de auditoría originales, asegurando la continuidad de los procesos en curso.
Asignan contribuyentes de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales a sus unidades de organización dependientes
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000235-2025/SUNAT
Lima, 10 de julio de 2025
ASIGNA CONTRIBUYENTES DE LA INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES A SUS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEPENDIENTES
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 433, 435, 437 y 439 de la sección segunda del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), aprobada por la Resolución de Superintendencia N° 000081-2023/SUNAT y modificatoria, establecen las competencias de las Divisiones de Auditoría I y II de la Gerencia de Fiscalización I y de las Divisiones de Auditoría I y II de la Gerencia de Fiscalización II de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, señalando que la relación de los contribuyentes a ser asignados a cada una de las citadas divisiones se efectúa mediante resolución de superintendencia;
Que, a través de la Resolución de Superintendencia N° 0000191-2025/SUNAT se modificó el directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales y el directorio de principales contribuyentes de la Intendencia Lima;
Que, en aplicación del literal a) del artículo 430 de la sección segunda del ROF de la SUNAT, la División de Programación Operativa de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, mediante el Informe N° 000181-2025-SUNAT/7D0300 del 17 de junio de 2025, propone la relación de contribuyentes a ser asignados mediante resolución de superintendencia a las Gerencias de Fiscalización I y II y a las Divisiones de Auditoría I y II, considerando, entre otros, los sectores económicos y su complejidad;
Que, sobre la base de dicha propuesta, la División de Selección y Programación de la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos, a través del Informe N° 000003-2025-SUNAT/7B3200 del 20 de junio de 2025, sustenta la necesidad de asignar a los contribuyentes incorporados al directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales a las Gerencias de Fiscalización I y II, y reasignar un grupo de contribuyentes a las Divisiones I y II de la Gerencia de Fiscalización I, unidades de organización de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales; sustento que hace suyo la Gerencia Normativa de Procesos de la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos con el Requerimiento Normativo N° 000023-2025-SUNAT/7B1000 del 27 de junio de 2025;
Que, conforme a lo señalado en la sección segunda del ROF de la SUNAT y teniendo en cuenta lo expuesto por la Gerencia Normativa de Procesos de la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos, corresponde efectuar la asignación de los contribuyentes del directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes
Nacionales;
En uso de las facultades conferidas en el literal m) del artículo 10 de la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUNAT, aprobada por el Decreto Supremo N° 040-2023-EF y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Asignación de contribuyentes del directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales a sus unidades de organización
Asignar los contribuyentes del directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales a las Divisiones de Auditoría I y II de las Gerencias de Fiscalización I y II de la referida intendencia, conforme a la relación contenida en los Anexos 1, 2, 3 y 4 que forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución y sus anexos en el Diario Oficial El Peruano, en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación del Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede digital de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (www.gob.pe/sunat).
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Procedimientos de fiscalización iniciados
Los procedimientos de fiscalización iniciados antes de la entrada en vigor de la presente resolución continuarán tramitándose hasta su culminación por las Gerencias de Fiscalización I o II, así como por sus respectivas Divisiones de Auditoría I o II, que se encuentren encargadas de dichos procedimientos, independientemente de la asignación efectuada mediante la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARILÚ HAYDEÉ LLERENA AYBAR
Superintendente Nacional
Anexo N° 1
Relación de contribuyentes asignados a la División de Auditoría I de la Gerencia de Fiscalización I de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales
| N° | RUC | Nombre o Razón Social |
|---|---|---|
| 1 | 20546202845 | AUM INVERSIONES S.A.C. |
| 2 | 20111065013 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO |
| 3 | 20342020870 | BBVA BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. – BBVA SAB |
| 4 | 20602931413 | BRECA SEGUROS Y SALUD S.A.C. |
| 5 | 20346669625 | CAVALI S.A. I.C.L.V. |
| 6 | 20506540284 | CUMBRES ANDINAS S.A.C. |
| 7 | 20608945297 | NORCOBRE S.A.C. |
| 8 | 20603823223 | VOLVO FINANCIAL SERVICES EMPRESA DE CREDITOS S.A – VOLVO FINANCIAL EMPRESA DE CREDITOS S.A. |
| 9 | 20379902996 | GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. |
| 10 | 20297037952 | KOREA NATIONAL OIL CORPORATION SUCURSAL PERUANA |
| 11 | 20600697146 | INVERSIONES Y FINANZAS JIREH E.I.R.L. |
| 12 | 20392923277 | SCANIA SERVICES DEL PERU S.A. |
| 13 | 20522093743 | CORPORACION BRECA S.A.C. |
| 14 | 20101976867 | GRUPO FE HOLDING SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 15 | 20430493486 | PERUVIAN OPPORTUNITY COMPANY S.A.C. |
| 16 | 20518410858 | CONSORCIO CEMENTERO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA – CONSORCIO CEMENTERO S.A. |
| 17 | 20602939660 | BRECA PESCA S.A.C. |
| 18 | 20605659111 | INKIA AMERICAS S.A.C. |
| 19 | 20107894609 | MARAY S.A. |
| 20 | 20451770501 | PAYU PERÚ S.A.C. |
| 21 | 20492912132 | BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA |
| 22 | 20504565794 | BANCO AGROPECUARIO |
| 23 | 20537999731 | INVERSIONES PIURANAS S.A. |
| 24 | 20538066860 | PALANTE PRESTAMOS S.A.C. |
| 25 | 20543860361 | ALICORP INVERSIONES S.A. |
| 26 | 20534877693 | INNOVA MINING COMPANY E.I.R.L. |
| 27 | 20601015421 | CORPORACION FORTUNA S.A. |
| 28 | 20601642574 | GLENCORE LIMA TRADING S.A.C. |
| 29 | 20605664742 | SAMSUNG C&T LIMA S.A.C. |
| 30 | 20605776133 | ANGLO AMERICAN MARKETING PERU S.A. |
| 31 | 20608321731 | OPERADORES CONCENTRADOS PERUANOS S.A.C. |
| 32 | 20517444465 | METALAB S.A.C. |
| 33 | 20564172066 | A&M GOLD METAL TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-A&M GOLD METAL TRADING S.A.C |
| 34 | 20600016319 | CORPORACION JONGOS S.A.C. |
| 35 | 20602044239 | MINERA OREX S.A.C |
| 36 | 20602794751 | CONSORCIO ANDEAN CORPORATION |
| 37 | 20603781784 | NORTH MINING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – NORTH MINING S.A.C. |
| 38 | 20605634274 | ECO GOLD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 39 | 20494800838 | CIA MINERA JERUSALEN S. A. C. |
| 40 | 20544718828 | OPTAMINE S.A.C. |
| 41 | 20553178445 | CHALA ONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CHALA ONE S.A.C. |
| 42 | 20600540395 | TRADING PARTNERS PERU S.A.C. |
| 43 | 20608106856 | HARTREE METALS PERU S.A.C. |
| 44 | 20519387043 | BEAR CREEK MINING S.A.C. |
| 45 | 20602938876 | BRECA MINERIA S.A.C. |
| 46 | 20517262863 | PERU METAL TRADING S.A.C. |
| 47 | 20537259613 | ECORE TRADING S.A.C. |
| 48 | 20602073905 | MCC NFT LATIN AMERICA S.R.L. |
| 49 | 20606143487 | LA JOYA COMERCIAL S.A.C. |
| 50 | 20607668192 | PARKANO RESOURCES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 51 | 20262478964 | METSO PERU S.A. |
| Anexo N° 2 | ||
| Relación de contribuyentes asignados a la División de Auditoría IIde la Gerencia de Fiscalización I de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales | ||
| N° | RUC | Nombre o Razón Social |
| 1 | 20606188511 | PANGEACO S.A.C. |
| 2 | 20506151547 | ENERGIGAS S.A.C. |
| 3 | 20100123330 | DELOSI S.A. |
| 4 | 20608280333 | COMPAÑIA HARD DISCOUNT S.A.C. |
| 5 | 20298669707 | ENEL PERU S.A.C. |
| 6 | 20601013011 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS PERU S.A.C. |
| 7 | 20606139757 | TELEFÓNICA TECH PERÚ S.A.C. |
| Anexo N° 3 | ||
| Relación de contribuyentes asignados a la División de Auditoría Ide la Gerencia de Fiscalización II de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales | ||
| N° | RUC | Nombre o Razón Social |
| 1 | 20563314924 | FREE GAMES S.A.C. |
| 2 | 20609782685 | J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A. |
| 3 | 20600597940 | SMARTFIT PERU S.A.C. |
| Anexo N° 4 | ||
| Relación de contribuyentes asignados a la División de Auditoría IIde la Gerencia de Fiscalización II de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales | ||
| N° | RUC | Nombre o Razón Social |
| 1 | 20411808972 | AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. |
| 2 | 20610763392 | CONSORCIO AJANI – RIPCONCIV |
| 3 | 20607107824 | CONSORCIO ICAFAL – FLESAN |
| 4 | 20609867915 | EB CONSORCIO GESTOR |
| 5 | 20501529363 | PDCI PERUANA DE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA S.A.C. -PDCI S.A.C. |
| 6 | 20513530481 | PILOTES-TERRATEST PERU S.A.C. |
| 7 | 20397609082 | REPALSA S.A. |
2418418-1